PEDIDOS AL 908 826 842
| N° | Descripción | Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festival de Ostras | ||||||||
| Frescas | ||||||||
| 1 | Al Limón “Ostra fresca con rodajas de limón”(x1un) | 15.00 | ||||||
| 2 | A la Mignonette “Ostra fresca con encurtido Francés de cebolla, vino, vinagre y limón” (x1un) | 16.00 | ||||||
| 3 | Al estilo Oriental “Ostra fresca en salsa de Soja, salsa Hoisin, salsa de Ostión, Sake, Sésamo y aderezo especial” (x1un) | 20.00 | ||||||
| 4 | Acevichada “Ostra fresca marinada en Sarsa cevichera” (x1un) | 20.00 | ||||||
| 5 | A la Chalaca “Ostra fresca con encurtido de cebolla, tomate , ají verde, culantro y choclo en zumo de limón” (1un) | 18.00 | ||||||
| 6 | En salsa de tiradito “Ostra fresca en crema de ají amarillo y zumo de limón” (x1un) | 18.00 | ||||||
| 7 | Con Caviar y Erizo “Ostra fresca acompañada de Caviar de pez volador y erizo de mar” (x1un) | 28.00 | ||||||
| 8 | Con Caviar Premium “Ostra fresca acompañada de caviar de esturión” (x6un) | 290.00 | ||||||
| 10 | Estilo Hain´s “Ostra fresca en crema de Calabaza Gratinada “by Chef Chico (x1un) | 22.00 | ||||||
| 11 | A la bloody mary “Ostra fresca en vodka, salsa Inglesa, Tabasco, kétchup, cebolla, culantro y sumo de Limón” (x1un) | 25.00 | ||||||
| 12 | Horseradish “Ostra fresca con Raíz de rábano picante, cebolla y vinagre,” (x1un) | 25.00 | ||||||
| 13 | Festival de Ostras “Otra al limón, Mignonette, Oriental, Acevichada, Chalaca, Bloody Mary, Tiradito, Caviar” (x8un) | 135.00 | ||||||
| 14 | La ruta de la Ostra “7 Ostras al limón, 6 conchitas a la chalaca, , Cocktail de langostinos” | 190.00 | ||||||
| Ostras cocidas | ||||||||
| 15 | Con Foie Gras “Ostra al cocida al vapor acompañada de foie gras de pato sopleteado x 1un)” | 25.00 | ||||||
| 16 | La Gratinada “Ostra en Mozzarella, parmesano, crema de leche y mantequilla” (x1un) | 22.00 | ||||||
| 17 | A la Rockefeller “Ostra en Crema de queso, espinacas y tocino, gratinada “(x1un) | 25.00 | ||||||
| 18 | A la Parrilla “Ostra en salsa Parrillera con papas Cooktail y crema suave picante de huacatay” (x1un) | 20.00 | ||||||
| 19 | Ostra furai “Ostra al Panko en sarsa cevichera” (x1un) | 25.00 | ||||||
| 20 | A la Ostrería “Ostra en Tempura con caviar ahumado, Palta y ajonjolí (x1un) | 25.00 | ||||||
| Conchas de Abanico | ||||||||
| Frescas | ||||||||
| 21 | Al Limón “Conchitas frescas de acuicultura acompañadas de rodajas de Limón” (x3un) | 20.00 | ||||||
| 22 | Acevichada “Conchitas fresca marinada en Sarsa cevichera” (x3un) | 22.00 | ||||||
| 23 | A la Chalaca “Conchita fresca con encurtido de cebolla, tomate, ají verde, culantro y choclo en zumo de limón” (x3un) | 22.00 | ||||||
| 24 | Carpaccio de Concha de Abanico “Tallo de concha de Abanico, queso parmesano, alcaparras y arugula, acompañado de tostadas” (x7un) | 50.00 | ||||||
| 25 | Tiradito de conchas “Conchitas en crema de ají amarillo y zumo de limón” (x10un) | 65.00 | ||||||
| Cocidas | ||||||||
| 26 | Conchitas Bravas “Crocante de concha de Abanico, con papas fritas en cubo aderezadas y salteadas” (x6un) | 45.00 | ||||||
| 27 | Conchitas a la Parmesana “al horno con Mozarela, Parmesano y mantequilla ” (x6un) | 39.00 | ||||||
| Piqueos | ||||||||
| 31 | Tequeños con conchas de abanico “masa wantan frita rellena de tallos de abanico aderezadas acompañada de guacamole”(x10un) | 33.00 | ||||||
| 32 | Tequeños con queso “masa wantan frita rellena de queso mozzarella acompañada de guacamole”(x10un) | 20.00 | ||||||
| 33 | Langostinos al Ajillo “langostinos salteados en aceite de olivo, ajos, cebolla blanca, pimiento y vino blanco acompañado con pan blanco” | 48.00 | ||||||
| 34 | Langostinos jumbo con puré de Camote y Maracuyá “Langostino al Panko, puré de camote y reducción de Maracuyá” | 60.00 | ||||||
| 35 | Cooktail de Langostinos “Langostinos al vapor, sobre palta y salsa golf” | 32.00 | ||||||
| 36 | Pulpo al Olivo “Pulpo cocido, crema de aceitunas negras acompañado de palta y galletas” | 45.00 | ||||||
| 37 | Pulpo en salsa Parrillera “Salsa parrillera con ají especial, ajo y perejil acompañado con papas cooktail flameadas y palta” | 48.00 | ||||||
| 38 | Empanadas de conchas y langostinos | 36.00 | ||||||
| 39 | Tamal de conchas | 25.00 | ||||||
| 40 | Princesas de abanico “boli causas coronadas con conchitas de abanico, palta, y mas”(x3un) | 35.00 | ||||||
| 41 | Trilogía de Causas “causa de langostino, causa de pulpo al olivo y causa de conchita de abanico” (x3un) | 35.00 | ||||||
| N° | Descripción/Detalle | Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceviches | ||||||||
| 42 | Ceviche de conchas negras "conchas negras en zumo de limón con cebolla, ají limo, culantro, choclo y camote" (x14 un) | 45.00 | ||||||
| 43 | Ceviche de conchas de abanico "conchas abanico en zumo de limón con cebolla, ají limo, culantro, choclo y camote" (x12un) | 60.00 | ||||||
| 44 | Ceviche de conchas negras con pescado "Clásico ceviche de Pescado + conchas negras" (x14un) | 65.00 | ||||||
| 45 | Ceviche de Pescado "pesca del día en zumo de limón, cebolla, ají limo, apio, culantro, camote y choclo" | 45.00 | ||||||
| 46 | Ceviche Mixto "Clásico ceviche de Pescado + mixtura de calamar, pulpo y langostinos" | 49.00 | ||||||
| 47 | Ceviche de Ostra "Ostras marinadas en zumo de limón, cebolla, ají limo, culantro y aderezo cevichero" (x5un) | 70.00 | ||||||
| 48 | Ceviche de pescado con Ostras "Clásico ceviche de Pescado + Ostras" (x2un) | 65.00 | ||||||
| 49 | Ceviche de Ostra con cochas negras "Ostras y conchas negras marinadas en zumo de limón, cebolla, ají limo, culantro y aderezo cevichero" (x5un) | 70.00 | ||||||
| 50 | Ceviche Mixto con Ostras "Clásico Ceviche Mixto + Ostras" (x2un) | 80.00 | ||||||
| 50.1 | Ceviche de Lenguado | 80.00 | ||||||
| N° | Descripción/Detalle | Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroces | ||||||||
| 51 | Sabor a Mar "Arroz en salsa roja Marisquera con Ostras, conchas de abanico y langostinos jumbo" (x3un) | 65.00 | ||||||
| 52 | Al Wok "Ostras flameadas al wok con papas cocktail , mantequilla y perejil. Acompañado con arroz" (x3un) | 45.00 | ||||||
| 53 | Arroz con concha de abanico "Conchitas salteadas con crema marisquera verduras y arroz " (x10un) | 59.00 | ||||||
| 54 | Arroz con Mariscos "Arroz en salsa roja marisquera con langostinos, calamar, pulpo y concha de abanico " | 45.00 | ||||||
| 55 | Arroz con Mariscos Norteño "Arroz en salsa norteña de culantro, loche y verduras con langostinos, calamar, pulpo y concha de abanico " | 49.00 | ||||||
| 56 | Arroz con conchas Negras "Arroz salteado con verduras, aceite de ajonjolí y salsa de soja " | 55.00 | ||||||
| 57 | Arroz Chaufa con Mariscos "Arroz frito con langostinos, pulpo, calamar y concha de abanico en salsa de soja, ajonjolí, ostión, huevo y verduras" | 44.00 | ||||||
| 58 | Arroz Chaufa con Pescado "Arroz frito con pesca del día en salsa de soja, ajonjolí, ostión, huevo y verduras" | 41.00 | ||||||
| 59 | Tacú tacú con Pescado a lo macho "arroz atamalado con frejoles acompañado con filete de pescado, bañado en salsa de mariscos" | 60.00 | ||||||
| N° | Descripción/Detalle | Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pastas | ||||||||
| 60 | Linguine negro con gambas " linguine en tinta de calamar con gambas, tomates cherry" | 52.00 | ||||||
| 61 | Fetuccini al pesto con Salmon " Fetuccini en salsa al pesto , queso , pecanas, albahaca, espinaca acompañado de steak salmon | 59.00 | ||||||
| 62 | Spaghetti huancaina con Tallos " Spaghetti en salsa huancaina acompañado de 10 conchas de abanico sin coral | 55.00 | ||||||
| N° | Descripción/Detalle | Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopas | ||||||||
| 73 | Chupe de Langosta "Sopa en salsa madre con langostinos, langosta, verduras, arroz, queso fresco y huevo escalfado" | 110.00 | ||||||
| 74 | Parihuela "Sopa de Mariscos y cangrejo en salsa madre con verduras y yuca" | 65.00 | ||||||
| 75 | Aguadito de Mariscos "Sopa de Mariscos en salsa a base de culantro con verduras y arroz" | 45.00 | ||||||
| 76 | Sudado de Pescado "Filete de la Pesca del día sudado en salsa Madre con cebolla, tomate y ají amarillo acompañado de yuca y arroz" | 45.00 | ||||||
| 77 | Sudado de Cabrilla entera "Pescado sudado en salsa Madre con cebolla, tomate y ají amarillo acompañado de yuca y arroz" | 58.00 | ||||||
| N° | Descripción/Detalle | Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menú Kids | ||||||||
| 28 | Menú Kid 1 "Milanesa de pollo con papas fritas y arroz" | 28.00 | ||||||
| 29 | Menú Kid 2 "Salchipapa con Salchicha de Frankfurt" | 20.00 | ||||||
| 30 | Menú Kid 3 "Dedos de pescado con papas fritas" | 25.00 | ||||||
| N° | Descripción/Detalle | Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platos de Fondo | ||||||||
| Langosta / Mariscos / Pescados / Sopas | ||||||||
| 65 | Langosta Termidor "Langosta dorada en aceite de olivo gratinada en salsa bechamel perejil y parmesano acompañado papas cocktail, palta y arroz" | 120.00 | ||||||
| 66 | Lenguado a la menier "lenguado a la planccha en salsa de limón, perejil y mantequilla acompañado de papas doradas en cubo y arroz" | 75.00 | ||||||
| 67 | Salmon a la menier "Salmon a la plancha en salsa de limón, perejil y mantequilla acompañado de papas doradas en cubo y arroz" | 70.00 | ||||||
| 68 | Salmon ahumado al wok "salmón salteado con mantequilla, ajos y vino blanco acompañada de champiñones y pimientos" | 60.00 | ||||||
| 69 | Chita al ajo "Pescado sudado en salsa Madre con cebolla, tomate y ají amarillo acompañado de yuca y arroz" | 69.00 | ||||||
| 70 | Cabrilla entera a la Parrilla "Cabrilla a la parrilla acompañado de yuca sancochada y salsa criolla" | 58.00 | ||||||
| 71 | Chicharrón de Pescado "pescado empanizado y frito acompañado de yucas fritas y sarsa criolla" | 45.00 | ||||||
| 72 | Jalea "Pescado y mariscos empanizados, fritos acompañados de yucas fritas y sarsa criolla" | 48.00 | ||||||
| N° | Descripción/Detalle | Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Complementos | ||||||||
| 78 | Arroz con choclo | 9.00 | ||||||
| 79 | Papas Fritas | 11.00 | ||||||
| N° | Descripción/Detalle | Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postres | ||||||||
| 84 | Crema Volteada | 12.50 | ||||||
| 85 | Pie de Limón | 12.50 | ||||||
| 86 | Tres leches | 20.00 | ||||||
| 87 | Torta de Chocolate | 20.00 | ||||||
| 88 | Brownie de chocolate con helado de vainilla | 20.00 | ||||||
| N° | Descripción/Detalle | Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bebidas Frias | Vaso | Vaso Frozen | Jarra | Jarra Frozen | ||||
| 80 | Chicha morada | 8.00 | 10.00 | 22.00 | 26.00 | |||
| 81 | Maracuyá | 8.00 | 10.00 | 22.00 | 26.00 | |||
| 82 | Camucamu | 8.00 | 10.00 | 22.00 | 26.00 | |||
| 83 | Limonada | 8.00 | 10.00 | 22.00 | 26.00 | |||
| Bebidas Calientes | ||||||||
| 89 | Café Expreso | 9.00 | ||||||
| 90 | Café Americano | 9.00 | ||||||
| 91 | Café Cortado | 6.50 | ||||||
| 92 | Cappucchino | 12.50 | ||||||
| 93 | Frapucchino | 13.50 | ||||||
| 94 | Chocolate Caliente | 10.00 | ||||||
| 95 | Infusiones (Te, Anís, Manzanilla) | 6.00 | ||||||
| Bebidas con Alcohol | ||||||||
| Cervezas | ||||||||
| 96 | Cerveza Pilsen 630ml | 14.00 | ||||||
| 97 | Cerveza Cusqueña Trigo 330ml | 12.00 | ||||||
| 98 | Cerveza Cusqueña Negra 330ml | 12.00 | ||||||
| 99 | Cerveza Cusqueña Dorada 330ml | 12.00 | ||||||
| 100 | Cerveza Corona 355ml | 14.00 | ||||||
| 101 | Cerveza Raymi Lager 330ml | 12.00 | ||||||
| 102 | Cerveza Raymi Ipa 330ml | 14.00 | ||||||
| 103 | Cerveza Raymi Trigo 330ml | 13.00 | ||||||
| Pisco | ||||||||
| Sarcay | 4 Gallos | Huamaní | Portón | |||||
| 104 | Chilcano Clásico | 17.00 | 22.00 | 20.00 | 30.00 | |||
| 105 | Chilcano de Maracuyá | 20.00 | 24.00 | 22.00 | 32.00 | |||
| 106 | Pisco Sour Clásico | 20.00 | 24.00 | 22.00 | 32.00 | |||
| 107 | Maracuyá Sour | 22.00 | 26.00 | 24.00 | 34.00 | |||
| 108 | Shot de Pisco | 14.00 | 20.00 | 18.00 | 28.00 | |||
| Ron | ||||||||
| Bacardí | Habana club | Barcelo | Mandatario | |||||
| 109 | Cuba Libre | 18.00 | 20.00 | 40.00 | 45.00 | |||
| 110 | Mojito | 22.00 | ||||||
| 111 | Piña Colada | 25.00 | ||||||
| 112 | Flor de Caña 18 on Rock | |||||||
| 113 | Flor Sparkling | |||||||
| 114 | Shot de Ron | 16.00 | 15.00 | 36.00 | 40.00 | |||
| Vodka | ||||||||
| Skyy | Absolute | Grey Goose | ||||||
| 115 | Bloody Mary | 30.00 | 32.00 | 55.00 | 0.00 | |||
| 116 | Le Grand Fizz | |||||||
| 117 | Destornillador " Screwdriver" | 25.00 | 27.00 | 50.00 | 0.00 | |||
| 118 | Vodka con Sprite | 20.00 | 22.00 | 45.00 | 0.00 | |||
| 119 | Vodka con Menta | 22.00 | 24.00 | 47.00 | 0.00 | |||
| Ginebras | ||||||||
| Beefeater | ||||||||
| 120 | Gin Tonic | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 121 | Negroni | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 122 | Blood orange tonic | |||||||
| 123 | Tom Collins | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 124 | London Mule | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 125 | Royale Tonic con Fruto silvestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 126 | Flor de Sevilla Tanqueray | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 127 | Tom Collins | |||||||
| 128 | Orange Tonic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Coctail | ||||||||
| 129 | Daiquiri de Fresa | 25.00 | ||||||
| 130 | Daiquiri de Durazno | 25.00 | ||||||
| 131 | Coctail Jade | |||||||
| 132 | Cosmopolitan | |||||||
| 133 | Aperol Spritz | 25.00 | ||||||
| 134 | Tinto de Verano | 25.00 | ||||||
| Whisky a las Rocas <2oz> | ||||||||
| 134 | Johnnie Walker doublé Black | 35.00 | ||||||
| 135 | Johnnie Walker Swing | 45.00 | ||||||
| 136 | Chiva 12 años | 22.00 | ||||||
| 137 | Baileys | 25.00 | ||||||
| 138 | Bardinet Menta | 20.00 | ||||||
| Complementos | ||||||||
| 139 | Red Bull | 13.00 | ||||||
| 140 | Agua Tónica | 13.00 | ||||||

